數據統計

hinatazaka

成員名稱 訊息總數 文字訊息總數 圖片訊息總數 語音訊息總數 影片訊息總數
上村 ひなの 68 45 11 0 12
丹生 明里 10 7 3 0 0
佐々木 久美 52 15 32 1 4
佐々木 美玲 45 22 19 2 2
加藤 史帆 22 19 3 0 0
宮地 すみれ 33 12 17 1 3
富田 鈴花 60 48 10 0 2
小坂 菜緒 17 11 6 0 0
小西 夏菜実 68 45 13 2 8
山下 葉留花 98 69 22 0 7
山口 陽世 102 79 8 1 14
平尾 帆夏 48 28 15 2 3
平岡 海月 24 18 3 0 3
日向坂46 2 1 1 0 0
東村 芽依 49 18 22 0 9
松田 好花 74 57 17 0 0
森本 茉莉 91 52 36 1 2
正源司 陽子 33 26 2 1 4
河田 陽菜 47 35 12 0 0
清水 理央 67 51 7 5 4
渡辺 莉奈 18 13 4 0 1
濱岸 ひより 9 9 0 0 0
石塚 瑶季 49 35 10 2 2
竹内 希来里 40 28 8 4 0
藤嶌 果歩 87 37 40 2 8
金村 美玖 78 35 39 3 1
高瀬 愛奈 16 13 3 0 0
髙橋 未来虹 82 56 22 0 4

nogizaka

成員名稱 訊息總數 文字訊息總數 圖片訊息總數 語音訊息總數 影片訊息總數
一ノ瀬 美空 57 19 33 0 5
与田 祐希 20 4 14 0 2
中村 麗乃 3 2 0 0 1
中西 アルノ 67 35 28 1 3
久保 史緒里 26 15 9 1 1
五百城 茉央 41 13 21 0 7
井上 和 32 12 15 1 4
伊藤 理々杏 14 0 13 0 1
佐藤 楓 47 13 31 1 2
佐藤 璃果 61 24 34 0 3
冨里 奈央 53 30 19 1 3
吉田 綾乃クリスティー 18 9 5 2 2
奥田 いろは 46 17 22 0 7
小川 彩 63 2 55 1 5
山下 美月(個人) 53 38 15 0 0
岡本 姫奈 68 32 28 2 6
岩本 蓮加 10 2 7 0 1
川﨑 桜 65 40 18 0 7
弓木 奈於 27 5 18 1 3
松尾 美佑 19 11 6 1 1
林 瑠奈 33 19 13 0 1
柴田 柚菜 70 18 50 1 1
梅澤 美波 138 6 127 0 5
池田 瑛紗 125 42 62 3 18
田村 真佑 10 2 6 0 2
白石麻衣 8 6 2 0 0
矢久保 美緒 21 6 12 0 3
筒井 あやめ 17 5 11 0 1
菅原 咲月 83 20 59 0 4
賀喜 遥香 10 1 7 0 2
遠藤 さくら 30 18 10 0 2
金川 紗耶 10 1 5 0 4
黒見 明香 148 11 110 14 13
齋藤 飛鳥(個人) 12 7 4 0 1

sakurazaka

成員名稱 訊息總數 文字訊息總數 圖片訊息總數 語音訊息總數 影片訊息總數
上村 莉菜 1 1 0 0 0
中嶋 優月 30 8 20 0 2
井上 梨名 28 15 6 1 6
向井 純葉 86 31 51 3 1
増本 綺良 100 64 32 0 4
大園 玲 45 3 19 13 10
大沼 晶保 73 31 35 1 6
守屋 麗奈 32 23 6 0 3
小島 凪紗 32 8 24 0 0
小林 由依(個人) 24 19 5 0 0
小池 美波 24 23 1 0 0
小田倉 麗奈 47 34 11 0 2
山下 瞳月 22 13 8 0 1
山﨑 天 28 4 24 0 0
幸阪 茉里乃 89 66 21 0 2
村井 優 97 24 68 0 5
村山 美羽 36 15 19 0 2
松田 里奈 22 9 10 0 3
森田 ひかる 31 16 15 0 0
櫻坂46 10 5 5 0 0
武元 唯衣 23 9 12 0 2
田村 保乃 19 12 5 1 1
的野 美青 51 40 11 0 0
石森 璃花 83 33 24 15 11
藤吉 夏鈴 13 8 4 0 1
谷口 愛季 95 54 31 2 8
遠藤 光莉 58 37 17 4 0
遠藤 理子 79 43 30 1 5
齋藤 冬優花 5 4 1 0 0